
ご注文のための仕様型式

PDVシリーズはプライメットダイヤフラムバルブの標準タイプとして位置づけられます。
SUS316L鍛造ボディ(シングルメルト材)で、各種継手(メタルシール、ダブルフェルール、バッドウェルド)に対応しております。
Size サイズ | 1/4” | 3/8” | 1/2” | |
---|---|---|---|---|
Cv value Cv値 | 0.27 | 0.65 | ||
Max.Operating Pressure 最大使用圧力 | 1.0MPa(G) | |||
Operating Temp. Range 使用温度範囲 | -10〜80℃ | |||
External Leakage 外部漏量 |
Inboard | ≦3×10-12 Pa・m3 /sec Helium | ||
Across Seat | ≦3×10-10 Pa・m3 /sec Helium |
Part name 部品名 | Material 材質 |
---|---|
①Body ボディ | SUS316L |
②Seat シート | PCTFE |
③Diaphragm ダイヤフラム | Ni-Co Alloy |
④Handle ハンドル | Aluminum |
Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 11 | 89 | 40 | 58 | 25 | 30 | 30 | Rc1/8 |
3/8″ | 17.5 | 92.5 | 40 | 76 | 28 | 37 | 37 | Rc1/8 |
1/2″ |
Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 11 | 65 | 46 | 70.6 | 25 | 30 | 30 | Rc1/8 |
3/8″ | 17.5 | 73.5 | 56 | 100 | 28 | 37 | 37 | Rc1/8 |
1/2″ |
Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 11 | 65 | 46 | 63.5 | 25 | 30 | 30 | Rc1/8 |
3/8″ | 17.5 | 73.5 | 56 | 79.4 | 28 | 37 | 37 | Rc1/8 |
1/2″ | 17.5 | 73.5 | 56 | 86 | 28 | 37 | 37 | Rc1/8 |
Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 11 | 65 | 46 | 89 | 25 | 30 | 30 | Rc1/8 |
3/8″ | 17.5 | 73.5 | 56 | 105 | 28 | 37 | 37 | Rc1/8 |
1/2″ |
Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 11 | 65 | 46 | 44.4 | 25 | 30 | 30 | Rc1/8 |
3/8″ | 17.5 | 73.5 | 56 | 55 | 28 | 37 | 37 | Rc1/8 |
1/2″ |