隔膜阀产品一览
| 分类/Cv值 | 最大使用压/温度 | 双层熔铸材 | 单层熔铸材 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准款式 Cv值 ・0.27(1/4″) ・0.65(3/8″&1/2″) | 1MPa(G) -10~80℃ |  PDV2-※※H (Handle) |  PDV2-※※C/O (Pneumatic) |  PDV-※※H (Handle) |  PDV-※※C/O (Pneumatic) | 
| 高流量 Cv值 ・2.2(3/4″) | 1MPa(G) -10~60℃(PCTFE) -10~150℃(PFA) |  PHFDV-※※H (Handle) |  PHFDV-※※C/O (Pneumatic) | ||
| 适用于高温 Cv值 ・0.7(3/8″&1/2″) | 1MPa(G) -10~250℃ |  PMTDV2-※※H (Handle) |  PMTDV2-※※C/O (Pneumatic) | ||
| 单体(小型)(标准) Cv值 ・0.1(Compact) ・0.3(Standard) | 1MPa(G) -10~60℃(PCTFE) -10~150℃(PFA) |  PBDV2-※※H (Handle) |  PBDV2-※※C/O (Pneumatic) |  PBDV-※※H (Handle) |  PBDV-※※C/O (Pneumatic) | 
| 适用于高压 Cv值 ・0.1(1/4″) | 16.2MPa(G) -10~60℃(PCTFE) -10~150℃(PFA) |  PKDV2-※※H (Handle) |  PKDV2-※※C/O (Pneumatic) |  PKDV-※※H (Handle) |  PKDV-※※C/O (Pneumatic) | 
| 高压、高流量 Cv值 ・0.25(1/4″) ・0.27(3/8″&1/2″) | 21MPa(G) -10~40℃(PCTFE) -10~150℃(PFA) |  PHDV2-※※H (Handle) |  PHDV2-※※C/O (Pneumatic) |  PHDV-※※H (Handle) |  PHDV-※※C/O (Pneumatic) | 
| HOOKUP Cv值 ・0.27(1/4″) ・0.65(3/8″&1/2″) | 1MPa(G) -10~80℃ |  LPDV -※※H (Handle) | |||
 PRIMET JAPAN CO,.LTD
    PRIMET JAPAN CO,.LTD