ベローズバルブ | PSBVシリーズ(メタルシール)
プライメットミニベローズバルブPSBVシリーズは本体にSUS316Lの機械加工品を採用しています。更にベローズにもSUS316Lを採用し、弁の完全密閉性を確立した構造になっております。
4種類の継手( メタルシール、ダブルフェルール、溶接、ユニオン)に対応しています。
仕様
Size | Temperature (℃) |
Working Pressure (MPa) |
Orifice Diameter (mm) |
Cv Flow Coefficient |
---|---|---|---|---|
PSBV-S4H | -10℃~80℃ | Vac.~1.0 | 4.5 | 0.36 |
PSBV-S6H | 7.0 | 1.1 | ||
PSBV-S8H | ||||
PSBV-S12H | 12 | 1.6 |
材質
Part name | Material |
---|---|
Body | SUS316L |
Bellows | SUS316L |
Stem | SUS316L |
Disk | PCTFE |
Bonnet | SUS304 |
Bonnet Gasket | PCTFE |
モデル
Male Metal Seal Type
Unit(mm)/単位(mm)
Model | Size | H1 | H2 | L | D | W | P.C.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Metal Seal | 1/4″ | 64 | 14 | 58 | 40 | 25 | 23 |
3/8″ | 71 | 16 | 60 | ||||
1/2″ | 71 | 16 | 60 | ||||
3/4″ | 102 | 22 | 125 | 60 | 33 | 32 |
Female Metal Seal Type
Unit(mm)/単位(mm)
Model | Size | H1 | H2 | L | D | W | P.C.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female Metal Seal | 1/4″ | 64 | 14 | 70.5 | 40 | 25 | 23 |
3/8″ | 71 | 16 | 90 | ||||
1/2″ | 71 | 16 | 90 | ||||
3/4″ | 102 | 22 | 115 | 60 | 33 | 32 |
※Specification are subjected to change without prior notice.
製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。