ベローズバルブ | PSBVシリーズ(ダブルフェルール、バットウェルド)
プライメットミニベローズバルブPSBV シリーズは本体にSUS316Lの機械加工品を採用しています。更にベローズにもSUS316Lを採用し、弁の完全密閉性を確立した構造になっております。
4 種類の継手( メタルシール、ダブルフェルール、溶接、ユニオン) に対応しています。
仕様
Size | Temperature (℃) |
Working Pressure (MPa) |
Orifice Diameter (mm) |
Cv Flow Coefficient |
---|---|---|---|---|
PSBV-S4H | -10℃~80℃ | Vac.~1.0 | 4.5 | 0.36 |
PSBV-S6H | 7.0 | 1.1 | ||
PSBV-S8H | ||||
PSBV-S12H | 12 | 1.6 |
材質
Part name | Material |
---|---|
Body | SUS316L |
Bellows | SUS316L |
Stem | SUS316L |
Disk | PCTFE |
Bonnet | SUS304 |
Bonnet Gasket | PCTFE |
モデル
Double Ferrule Type
Unit(mm)/単位(mm)
Model | Size | T | H1 | H2 | L | D | W | P.C.D | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Ferrule | 1/4″ | 6.35 | 64 | 14 | 65.0 | 40 | 25 | 23 | 15.2 |
3/8″ | 9.53 | 71 | 82.0 | 16.8 | |||||
1/2″ | 12.70 | 87.0 | 22.9 | ||||||
3/4″ | 19.05 | 102 | 22 | 101.0 | 60 | 33 | 32 | 24.4 |
Butt Weld Type
Unit(mm)/単位(mm)
Model | Size | T | H1 | H2 | L | D | W | P.C.D | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welded | 1/4″ | 6.35 | 64 | 14 | 150 | 40 | 25 | 23 | 50 |
3/8″ | 9.53 | 71 | |||||||
1/2″ | 12.70 | ||||||||
3/4″ | 19.05 | 106 | 22 | 150 | 60 | 33 | 32 | - |
※Specification are subjected to change without prior notice.
製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。