Micro Elbow
Unit(mm)
| T(inch) | Part No. | A | B | E | F Body Cube |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | P2M04-9 | 14.29 | 6.35 | 1.75 | 7.94 | 10.32 |
| 1/4 | P4M04-9 | 14.29 | 6.35 | 4.35 | 7.94 | 10.32 |
| 3/8 | P6M04-9 | 17.46 | 6.35 | 7.53 | 11.11 | 11.91 |
| 1/2 | P8M04-9 | 20.64 | 6.35 | 10.22 | 14.29 | 13.50 |
| T(inch) | Part No. | A | B | E | F Body Cube |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | P2M04-9 | 14.29 | 6.35 | 1.75 | 7.94 | 10.32 |
| 1/4 | P4M04-9 | 14.29 | 6.35 | 4.35 | 7.94 | 10.32 |
| 3/8 | P6M04-9 | 17.46 | 6.35 | 7.53 | 11.11 | 11.91 |
| 1/2 | P8M04-9 | 20.64 | 6.35 | 10.22 | 14.29 | 13.50 |
| T(inch) | Part No. | A | B | E | F Body Cube |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | P2M04-3 | 20.64 | 6.35 | 1.75 | 7.94 | 10.32 |
| 1/4 | P4M04-3 | 20.64 | 6.35 | 4.35 | 7.94 | 10.32 |
| 3/8 | P6M04-3 | 23.81 | 6.35 | 7.53 | 11.11 | 11.91 |
| 1/2 | P8M04-3 | 26.99 | 6.35 | 10.22 | 14.29 | 13.50 |
| T(inch) | T1(inch) | Part No. | A | B | E | E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/8 | P4M04-6-2 | 19.05 | 6.35 | 4.35 | 1.75 |
| 3/8 | 1/4 | P6M04-6-4 | 19.05 | 6.35 | 7.53 | 4.35 |
| 1/2 | 1/4 | P8M04-6-4 | 19.05 | 6.35 | 10.22 | 4.35 |
| 1/2 | 3/8 | P8M04-6-6 | 19.05 | 6.35 | 10.22 | 7.53 |
| T(inch) | T1(inch) | Part No. | A | B | E | E1 | F Body Cube |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/8 | P4M04-3-2 | 20.64 | 6.35 | 4.35 | 1.75 | 7.94 | 10.32 |
| 3/8 | 1/4 | P6M04-3-4 | 23.81 | 6.35 | 7.53 | 4.35 | 11.11 | 11.91 |
| 1/2 | 1/4 | P8M04-3-4 | 26.99 | 6.35 | 10.22 | 4.35 | 14.29 | 13.50 |
| 1/2 | 3/8 | P8M04-3-6 | 26.99 | 6.35 | 10.22 | 7.53 | 14.29 | 13.50 |
| T(inch) | T1(inch) | Part No. | A | B | E | E1 | F Body Cube |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/8 | P4M04-9-2 | 14.29 | 6.35 | 4.35 | 1.75 | 7.94 | 10.32 |
| 3/8 | 1/4 | P6M04-9-4 | 17.46 | 6.35 | 7.53 | 4.35 | 11.11 | 11.91 |
| 1/2 | 1/4 | P8M04-9-4 | 20.64 | 6.35 | 10.22 | 4.35 | 14.29 | 13.50 |
| 1/2 | 3/8 | P8M04-9-6 | 20.64 | 6.35 | 10.22 | 7.53 | 14.29 | 13.50 |
| T(inch) | Part No. | B | E | F Body Cube |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | P4M04-5 | 6.35 | 4.35 | 7.94 | 10.31 |
| 3/8 | P6M04-5 | 6.35 | 7.53 | 11.11 | 11.91 |
| 1/2 | P8M04-5 | 6.35 | 10.22 | 14.29 | 13.49 |
| T(inch) | Part No. | A | B | E | F Body Cube |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | P4M04-91 | 14.29 | 6.35 | 4.35 | 7.94 | 10.32 |
| 3/8 | P6M04-91 | 17.46 | 6.35 | 7.53 | 11.11 | 11.91 |
| 1/2 | P8M04-91 | 20.64 | 6.35 | 10.22 | 14.29 | 13.50 |
| T(inch) | Part No. | A | B | E | F Body Cube |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | P2M04-4 | 20.64 | 6.35 | 1.75 | 7.94 | 10.32 |
| 1/4 | P4M04-4 | 20.64 | 6.35 | 4.35 | 7.94 | 10.32 |
| 3/8 | P6M04-4 | 23.81 | 6.35 | 7.53 | 11.11 | 11.91 |
| 1/2 | P8M04-4 | 26.99 | 6.35 | 10.22 | 14.29 | 13.50 |