メタルシール継手の基本構成
メタルシール継手の組立例
一般的な組み合わせ例
| 溶接部寸法 (inch) |
めすナット | ロング グランド-S |
ガスケット | ロング グランド-L |
おすナット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4-1/4 | SFN04 | PLG04S | NGT04 | PLG04L | SMN04 |
| 1/4-3/8 | SFN08 | PLG08-04S | NGT08 | PLG08-06L | SMN08 |
| 1/4-1/2 | PLG08L | ||||
| 3/8-1/4 | PLG08-06S | PLG08-04L | |||
| 3/8-3/8 | PLG08-06L | ||||
| 3/8-1/2 | PLG08L | ||||
| 1/2-1/4 | PLG08S | PLG08-04L | |||
| 1/2-3/8 | PLG08-06L | ||||
| 1/2-1/2 | PLG08L |
※基本寸法コードの異なる部品は、組合せできませんのでご注意ください。
ご注文のための仕様形式
株式会社プライメットジャパン