메탈 씰 피팅의 기본 구성
메탈 실 피팅의 조립 예제
일반적인 조립의 예제
Welding Section Dimensions (inch) |
Female Nut | Long Gland-S |
Gasket | Long Gland-L |
Male Nut |
---|---|---|---|---|---|
1/4-1/4 | SFN04 | PLG04S | NGT04 | PLG04L | SMN04 |
1/4-3/8 | SFN08 | PLG08-04S | NGT08 | PLG08-06L | SMN08 |
1/4-1/2 | PLG08L | ||||
3/8-1/4 | PLG08-06S | PLG08-04L | |||
3/8-3/8 | PLG08-06L | ||||
3/8-1/2 | PLG08L | ||||
1/2-1/4 | PLG08S | PLG08-04L | |||
1/2-3/8 | PLG08-06L | ||||
1/2-1/2 | PLG08L |
※ 기본치수 코드가 다른 부품은 조립이 되지 않사오니 주의를 부탁 드립니다.